Today (0) | Terça-feira May 6 (4) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Sábado May 10 (0) | Domingo May 11 (0) | Mais (0) |
May 6 **:** | 4.60El Salvador | 7.20Desenhar | 1.34Itália | 20 | |
May 6 **:** | 1.34Senegal | 7.00Desenhar | 4.80Chile | 23 | |
May 7 **:** | 4.60Tahiti | 7.20Desenhar | 1.34Espanha | 22 |
May 6 **:** | 1.54+3.00El Salvador | 2.31-3.00Itália | 20 | |
May 6 **:** | 2.01+2.00El Salvador | 1.70-2.00Itália | 20 | |
May 6 **:** | 1.76+2.50El Salvador | 1.94-2.50Itália | 20 | |
May 6 **:** | 2.31+1.50El Salvador | 1.54-1.50Itália | 20 | |
May 6 **:** | 1.87+2.25El Salvador | 1.83-2.25Itália | 20 | |
May 6 **:** | 1.55-1.50Senegal | 2.29+1.50Chile | 23 | |
May 6 **:** | 1.72-2.00Senegal | 2.00+2.00Chile | 23 | |
May 6 **:** | 1.85-2.25Senegal | 1.85+2.25Chile | 23 | |
May 6 **:** | 2.36-3.00Senegal | 1.52+3.00Chile | 23 | |
May 6 **:** | 1.75+4.00Oman | 1.95-4.00Brasil | 20 | |
May 6 **:** | 2.00+3.50Oman | 1.72-3.50Brasil | 20 | |
May 6 **:** | 2.38+3.00Oman | 1.51-3.00Brasil | 20 | |
May 6 **:** | 1.87+3.75Oman | 1.83-3.75Brasil | 20 | |
May 6 **:** | 1.58+4.50Oman | 2.21-4.50Brasil | 20 | |
May 7 **:** | 2.31+1.50Tahiti | 1.54-1.50Espanha | 22 | |
May 7 **:** | 1.76+2.50Tahiti | 1.94-2.50Espanha | 22 | |
May 7 **:** | 2.01+2.00Tahiti | 1.70-2.00Espanha | 22 | |
May 7 **:** | 1.54+3.00Tahiti | 2.31-3.00Espanha | 22 | |
May 7 **:** | 1.87+2.25Tahiti | 1.83-2.25Espanha | 22 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?